May 2011
La Ruta de los Cardenales de San Luis
Antes de que iniciara la temporada de Grandes Ligas, los aficionados al equipo rojo nos sentimos un poco tristes por la baja de todo el año del mejor Lanzador que tuvo la temporada pasada San Luis, Adam Wainwright, debido a que se sometiò a la conocida operaciòn Tommy John. Pero mas alla de verse una notable ausencia, que yo no digo no haga falta en el equipo, los cardenales han podido sacar la casta, incluso y aùn cuando tuvieron un inicio bastante malo, hoy, siguen liderando la Divisiòn Central.
Como ya lo hemos mencionado anteriormente, bien esa sabido por todos los aficionados al beisbol, que nuestro querido 1B Alber Pujols, aùn sigue con un promedio bastante regular, pero momento, la temporada aùn es joven y en cualquier momento puede retomar su curso normal, razòn por la cual no siento yo que este en focos rojos, si bien esta sobre la mira de todos los equipos, por ser su ùltimo año de contrato con el equipo de San Luis, tampoco es decir que ya inicia un inmimente declive para el dominicano, y para muestra, tiene un porcentaje de bateo de .265, algo bastante malo para un bateador de su calibre, mas sin embargo en el departamento de Jonrones es el segundo con 8 palos de vuelta entera, solamente detras de quien ha sido la bujìa del equipo hasta el momento, Lance Berkman.
Berkman, el jardinero derecho tiene un porcentaje de bateo de .354, es el lìder de jonrones con 11 y tiene 36 carreras impulsadas y tambien es lìder en el departamento de Bases por bolas recibidas con 32 seguido por Colby Rasmus con 30, por lo cual esperamos siga con ese ritmo de bateo, pero no solamente el ha podido contribuir a las victorias de los rojos, en otros porcentajes de bateo tenemos a Matt Holliday con .349, David Freese con .356, el Receptor Yadier Molina con .316
En el cuerpo de Lanzadores, tenemos a K. Lohse con 6 ganados al igual que K. Mc Clellan con 6, seguido por el Tamaulipeco y orgullo mexicano Jaime Garcìa con 5 ganados pero lìder en el departamento de ponches con 57 chocolates recetados, seguido de Chris Carpenter con 53 pero solamente con un juego ganado y 5 perdidos, J. Westbrook con 5. Y en cuanto al encargado de venir a poner candado al juego, destaca la labor del joven Mexicano tambièn Fernando Salas con 8 Salvamentos, 2 juegos ganados.
Como aficionada al 1b Albert Pujols, bien puedo decir que tengo confianza en que va a mejorar, pero a su vez, me da gusto saber que no solamente dependemos de el y Holliday para hacer carreras y ganar
juegos…es bastante felicidad, saber que todos como el gran equipo que son, esten dando todo por conseguir las victorias, enhorabuena Cardenales y hoy una vez mas a la loma nuestro mexicano Jaime Garcìa tratara de conseguir su sexta victoria en el Coors Field contra Rockies de Colorado.
Feliz Sabado.
Dudas y/ò comentarios:
Juego de Estrellas Liga Mexicana de Baseball 2011
La LigaMexicanade Béisbol, como todos los años festejará el día de mañana los eventos conocidos como Juego de Estrellas 2011, Iniciando con el Juego de Futuras Estrellas, jóvenes que están en doble A y que en un período no muy lejano estaremos viendo como parte de los 16 equipos dela LigaMexicanade Béisbol, posteriormente dará inicio el tradicional Home Run Derby, en donde estarán:
Zona Sur.
* Jorge Guzmán (con 23 jonrones) y Víctor Díaz (con 22), ambos de los Rojos del Águila de Veracruz.
* Rubén Rivera, de Piratas de Campeche, quien aparece empatado en el segundo sitio, también con 22 jonrones.
* El Receptor Iker Franco de Tigres de Quintana Roo, quien tiene 14 jonrones.
Zona Norte:
* Luis Terrero, de Diablos Rojos, con 17 jonrones.
* Edgar Quintero, de Sultanes de Monterrey, con 16 vuelacercas.
* Mendy López, de Pericos de Puebla, con 15 jonrones.
* Refugio Cervantes, campeón del Home Run Derby 2010, de los anfitriones Saraperos de Saltillo (actuales Campeones), con 11 cuadrangulares.
El Home Run Derby esta programado para las 19:00 hrs. del sábado 28 de Mayo de 2011.
El domingo 29 de Mayo de 2011, se realizará el Juego de Estrellas deLa LigaMexicanadel Pacifico, quienes tendrán como duelo de Managers por la zona norte al actual Campeón Orlando Sánchez, y por la zona Sur al Comandante Eddie Díaz. Cabe mencionar también la gran labor que esta haciendola Ligacon la campaña de este año denominada Ponchemos al cáncer de mama, razón por la cual este show de media temporada contara con muchas actividades para ayudar a esta bonita labor.La Edición79 del Juego de Estrellas esta programada para las 17:00 hrs., y no esta demás recordarles quela SerieFinalpor el Campeonato abrirá en casa del equipo dela Zonaque resulte ganadora el domingo.
Por último no me queda mas que desearles un bonito y beisbolero fin de semana, asimismo preguntarles, ¿Quién es su favorito para ganar el juego de Estrellas? Y ¿Quién es favorito para ganar el Home Run Derby 2011? Me despido no sin antes dejarles el Roster del Juego de Estrellas.
Selección Zona Norte
| CATCHERS | FECHA DE | ||||||
|
No. |
NOMBRE |
EQUIPO |
T/B |
EST. |
PESO |
NAC. |
LUGAR DE NAC. |
| 35 | Miguel Ojeda | Laguna | D/D | 1.89 | 104 | 29/01/75 | Guaymas, Son |
| 7 | Adan Muñoz | Reynosa | D/Z | 1.87 | 98 | 09/03/78 | Empalme, Son |
| INFIELDERS | |||||||
| 29 | Japhet Amador | México | D/D | 1.94 | 141 | 19/01/87 | Mulegé, B.C. |
| 33 | Mendy López | Puebla | D/D | 1.88 | 105 | 19/01/87 | Santo Domingo, R.D |
| 5 | Carlos Valencia | México | D/D | 1.77 | 91 | 29/10/80 | Cd. Obregón, Sonora |
| 1 | José Amador | Saltillo | D/D | 1.71 | 85 | 20/08/79 | Mexicali, B.C. |
| 23 | Marshall McDoughall | Reynosa | D/D | 1.84 | 90 | 19/12/78 | Jacksonville, Florida, EUA |
| 51 | José Castillo | México | D/D | 1.83 | 95 | 03/19/81 | Guarico, Venezuela |
| 3 | José Luis Sandoval | México | D/D | 1.78 | 88 | 25/08/68 | Los Mochis, Sinaloa |
| 28 | Domingo Castro | Reynosa | D/D | 1.85 | 86 | 28/02/80 | Cd, Constitución, B.C.S |
| 23 | Emmanuel Valdez | Laguna | D/D | 1.95 | 98 | 23/11/78 | Tijuana, B.C. |
| OUTFIELDERS | |||||||
| 31 | Luis Terrero | México | D/D | 1.89 | 101 | 10/05/80 | Barahona, R.D. |
| 95 | Karim García | Monterrey | Z/Z | 1.86 | 95 | 29/10/75 | Cd. Obregón, Sonora |
| 42 | Chris Roberson | Monterrey | D/A | 1.87 | 82 | 23/08/79 | California, EU |
| 7 | Rene Reyes | Puebla | D/A | 1.80 | 102 | 21/02/78 | Isla Margarita, Venezuela |
| 8 | Leo Heras | México | D/Z | 1.73 | 83 | 20/05/90 | Tecate, B.C. |
| 8 | Edgar Quintero | Monterrey | Z/Z | 1.80 | 91 | 09/08/79 | Mazatlán, Sinaloa |
| 14 | Eduardo Arredondo | Reynosa | Z/Z | 1.82 | 84 | 15/10/84 | El Salmoral, Veracruz |
| 32 | Jesús Cota | Saltillo | D/Z | 1.88 | 87 | 07/11/81 | Hermosillo, Sonora |
| 42 | Refugio Cervantes | Saltillo | D/Z | 1.92 | 115 | 05/08/78 | México, D.F. |
| PITCHERS | |||||||
| 30 | Marco Quevedo | México | D/D | 1.79 | 94 | 08/08/86 | México, D.F. |
| 22 | Andrés Meza | Puebla | D/D | 1.80 | 90 | 04/08/86 | Culiacán, Sinaloa |
| 39 | Walter Silva | Monterrey | D/D | 1.83 | 98 | 04/04/77 | Mazatlán, Sinaloa |
| 20 | Lorenzo Barceló | Puebla | D/D | 1.92 | 98 | 10/08/77 | San Pedro de Macoris, R.D. |
| 44 | José Pablo Oyervidez | Laguna | D/D | 1.85 | 100 | 18/02/82 | Reynosa, Tamaulipas |
| 56 | Oscar Villarreal | Monterrey | D/D | 1.83 | 85 | 22/11/81 | Monterrey, Nuevo León |
| 53 | Luis Ramírez | Puebla | D/D | 1.96 | 100 | 09/07/82 | San Pedro de Macoris, R.D. |
| 52 | José Cabrera | Monclova | D/D | 1.84 | 90 | 24/03/72 | Santiago, R.D. |
| 36 | Alan Guerrero | Reynosa | D/D | 1.84 | 95 | 14/11/87 | Torreón, Coahuila |
| 2 | Rafael Díaz | Saltillo | D/Z | 1.83 | 91 | 12/12/69 | Cd Juárez, Chihuahua |
| 26 | Héctor Rodríguez | Saltillo | Z/Z | 1.80 | 87 | 11/12/84 | Culiacán, Sinaloa |
| 57 | Marco Antonio Tovar | Reynosa | Z/Z | 1.82 | 81 | 31/12/88 | Tijuana, B.C. |
| 25 | Roberto Ramírez | México | Z/Z | 1.82 | 85 | 17/08/72 | El Laurel, Veracruz |
| 57 | Jean Machi | México | D/D | 1.80 | 117 | 01/02/82 | El Tigre, Venezuela |
| CUERPO TÉCNICO | |||||||
| 37 | Orlando Sánchez | Manager | Saltillo | Canovanas, Puerto Rico | |||
| 5 | Alfonso Jiménez | Coach | Puebla | México, D.F. | |||
| 2 | Mako Oliveras | Coach | México | Santurce, Puerto Rico | |||
| 27 | Julio César Miranda | Coach | Saltillo | San Luis Río Colorado, Son | |||
| 46 | Martín Enriquez | Coach | Saltillo | Guaymas, Sonora | |||
| Martin Hernández | Trainer | Saltillo | Saltillo, Coahuila | ||||
| Julián Méndez | Trainer | Saltillo | Saltillo, Coahuila | ||||
| 40 | Javier Morales | Batboy | Saltillo | Saltillo, Coahuila | |||
| 0 | Antonio Romero | Batboy | Saltillo | Huatabampo, Sonora | |||
Selección Zona Sur
| CATCHERS | FECHA DE | ||||||
| No. |
NOMBRE |
EQUIPO |
T/B |
EST. |
PESO |
NAC. |
LUGAR DE NAC. |
| 43 | Iker Franco | Tigres | D/D | 1.90 | 100 | 06/05/85 | Ensenada, Baja California |
| 37 | Érick Rodríguez | Oaxaca | D/D | 1.88 | 93 | 28/11/83 | Monterrey, Nuevo León |
| INFIELDERS | |||||||
| 39 | Barbaro Canizares | Oaxaca | D/D | 1.95 | 115 | 22/11/83 | La Habana, Cuba |
| 78 | Francisco Méndez | Veracruz | Z/D | 1.91 | 107 | 07/01/82 | Caborca, Sonora |
| 4 | Henry Mateo | Tabasco | D/A | 1.80 | 88 | 15/10/80 | Santo Domingo, R.D. |
| 5 | Carlos Gastélum | Tigres | D/D | 1.75 | 83 | 30/10/83 | Huatabampo, Sonora |
| 40 | Sergio Gastélum | Oaxaca | D/D | 1.78 | 90 | 20/10/82 | Cd. Obregón, Sonora |
| 13 | Rolando Acosta | Minatitlán | D/D | 1.78 | 83 | 14/04/77 | Cd. Obregón, Sonora |
| 53 | Jesús Castillo | Tabasco | D/Z | 1.89 | 96 | 04/03/87 | Mexicali, Baja California |
| 13 | Héctor Hernández | Veracruz | D/Z | 1.78 | 87 | 26/01/89 | Cosamaloapan, Veracruz |
| 11 | Luis Borges | Yucatán | D/Z | 1.78 | 78 | 11/07/84 | Mérida, Yucatán |
| 49 | Kevin Barker | Oaxaca | Z/Z | 1.92 | 110 | 27/07/79 | Bristol, V.A. EUA |
| 34 | Fernando Valenzuela | Yucatán | Z/Z | 1.80 | 110 | 01/10/86 | Los Angeles, Cal, EUA |
| OUTFIELDERS | |||||||
| 30 | Víctor Díaz | Veracruz | D/D | 1.79 | 90 | 11/12/85 | Santiago, R.D. |
| 24 | Jorge Guzmán | Veracruz | D/Z | 1.85 | 95 | 29/11/87 | Ensenada, Baja California |
| 59 | Douglas Clark | Tigres | D/Z | 1.86 | 89 | 06/03/80 | Springfield, Mass EUA |
| 2 | Sergio Contreras | Tigres | Z/Z | 1.77 | 90 | 01/05/83 | Esperanza, Sonora |
| 11 | Luis Matos | Campeche | D/D | 1.89 | 93 | 31/10/82 | Bayamón, Puerto Rico |
| 14 | Rubén Rivera | Campeche | D/D | 1.93 | 97 | 15/11/77 | La Chorrera, Panamá |
| PITCHERS | |||||||
| 57 | Juan Acevedo | Veracruz | D/D | 1.89 | 105 | 06/05/74 | Ciudad Juárez, Chihuahua |
| 39 | Jesus Delgado | Veracruz | D/D | 1.81 | 85 | 20/04/88 | Maracay, Venezuela |
| 10 | Héctor Navarro | Veracruz | D/D | 1.84 | 100 | 11/29/1980 | Guasave, Sinaloa |
| 15 | Joel Vargas | Veracruz | D/D | 1.79 | 85 | 10/03/78 | La Mixtequilla, Veracruz |
| 19 | Jailen Peguero | Veracruz | D/D | 1.81 | 86 | 05/01/85 | Azua, R.D. |
| 20 | Francisco Campos | Campeche | D/D | 1.80 | 91 | 13/08/76 | Guaymas, Sonora |
| 15 | Carlos Elizalde | Campeche | D/D | 1.80 | 94 | 23/10/81 | Anahuac, Tamaulipas |
| 50 | Misael Valenzuela | Oaxaca | Z/Z | 1.82 | 95 | 09/10/91 | Est Bamoha, Sinaloa |
| 27 | Victor Moreno | Oaxaca | D/D | 1.80 | 87 | 23/10/86 | Hato Mayor, R.D. |
| 45 | Sergio Valenzuela | Oaxaca | D/D | 1.93 | 105 | 16/09/88 | Hermosillo, Sonora |
| 48 | Francisco Buttó | Oaxaca | D/D | 1.86 | 88 | 06/11/84 | Maturín, Venezuela |
| 32 | José Miguel Ramírez | Tigres | D/D | 1.83 | 86 | 09/05/86 | Tepic, Nayarit |
| 15 | Sandy Nin | Tigres | D/D | 1.80 | 90 | 14/10/84 | Estebania, R.D. |
| 28 | Jorge L. Castillo | Oaxaca | Z/Z | 1.79 | 86 | 03/11/1981 | Culiacán Sinaloa |
| 33 | Isidro Márquez | Minatitlán | D/D | 1.92 | 93 | 15/05/65 | Navojoa, Son. |
| CUERPO TÉCNICO | |||||||
| 42 | Eddie Díaz | Manager | Oaxaca | San Francisco de Macoris, R.D. | |||
| 24 | Matías Carrillo | Coach | Tigres | Macapule, Sonora | |||
| 6 | Martín Arzate | Coach | Tigres | La Barca, Jalisco | |||
| 31 | Octavio Alvarez | Coach | Oaxaca | Cd Obregón, Sonora | |||
| 12 | Santos Hernandez | Coach | Tigres | Chirique, Panamá | |||
| William Oliva | Trainer | Oaxaca | Escuinapa, Sinaloa | ||||
| Ramses Pedraza | Trainer | Tigres | Cd Obregón, Sonora | ||||
| 18 | Christian Alanis | Batboy | Tigres | Tuxpan, Nayarit | |||
| 4 | Charly Sosa | Batboy | Oaxaca | Córdoba, Veracruz | |||
|
|
|
|
|
|
|
||


Recent Comments